Tune in to live communications between pilots and controllers at Toronto Pearson. All audio is streamed via LiveATC.net and is free to listen.
| Position | Frequency | Coverage |
|---|---|---|
| Clearance | 121.300 MHz | CLNC DEL |
| Ground | 119.100 MHz | CYYZ Ground via LiveATC |
| Ground | 121.650 MHz | CYYZ Ground via LiveATC |
| Ground | 121.900 MHz | CYYZ Ground via LiveATC |
| Tower | 118.350 MHz | CYYZ Tower via LiveATC |
| Tower | 118.700 MHz | CYYZ Tower via LiveATC |
| Departure | 127.575 MHz | TORONTO DEPARTURE |
| Departure | 128.800 MHz | TORONTO DEPARTURE |
| Center | 119.300 MHz | Toronto Center |
| Control | 131.170 MHz | PAD CONTROL |
Toronto Pearson (CYYZ/YYZ) is located in Toronto, Canada. It is one of the airports covered by SkyListening's live air traffic control monitoring platform, allowing aviation enthusiasts and professionals to listen in on Tower, Ground, Approach, Departure and Center communications in real time.
Coordinates: 43.6759°, -79.6294°