Tune in to live communications between pilots and controllers at Frankfurt am Main. All audio is streamed via LiveATC.net and is free to listen.
| Position | Frequency | Coverage |
|---|---|---|
| Clearance | 122.035 MHz | Frankfurt Delivery (initial call) |
| Ground | 121.805 MHz | Frankfurt Ground / Rollkontrolle |
| Tower | 119.905 MHz | FRANKFURT TOWER / TURM (SOUTH) |
| Tower | 124.855 MHz | Frankfurt Tower / TURM (RWY 18) |
| Tower | 136.500 MHz | FRANKFURT TOWER / TURM (NORTH) |
| Control | 118.450 MHz | LANGEN RADAR |
| Control | 127.275 MHz | LANGEN RADAR |
Frankfurt am Main (EDDF/FRA) is located in Frankfurt, Germany. It is one of the airports covered by SkyListening's live air traffic control monitoring platform, allowing aviation enthusiasts and professionals to listen in on Tower, Ground, Approach, Departure and Center communications in real time.
Coordinates: 50.0267°, 8.5584°