Tune in to live communications between pilots and controllers at Copenhagen Kastrup. All audio is streamed via LiveATC.net and is free to listen.
| Position | Frequency | Coverage |
|---|---|---|
| Clearance | 119.900 MHz | Kastrup Clearance Delivery |
| Ground | 121.625 MHz | Kastrup Apron |
| Ground | 121.725 MHz | Kastrup Apron |
| Ground | 121.900 MHz | Kastrup Apron |
| Tower | 118.100 MHz | Kastrup Tower |
| Tower | 118.575 MHz | Kastrup Tower |
| Tower | 118.700 MHz | Kastrup Tower |
| Tower | 119.350 MHz | Kastrup Tower |
| Tower | 121.825 MHz | Kastrup Tower |
| Approach | 118.450 MHz | Kastrup Arrival |
| Approach | 119.800 MHz | Copenhagen Approach |
| Approach | 120.200 MHz | Kastrup Final |
| Departure | 120.250 MHz | Kastrup Departure |
| Departure | 122.850 MHz | Kastrup Departure Information |
| Departure | 124.975 MHz | Kastrup Departure |
Copenhagen Kastrup (EKCH/CPH) is located in Copenhagen, Denmark. It is one of the airports covered by SkyListening's live air traffic control monitoring platform, allowing aviation enthusiasts and professionals to listen in on Tower, Ground, Approach, Departure and Center communications in real time.
Coordinates: 55.6179°, 12.6560°