Tune in to live communications between pilots and controllers at Warsaw Chopin. All audio is streamed via LiveATC.net and is free to listen.
| Position | Frequency | Coverage |
|---|---|---|
| Ground | 121.905 MHz | EPWA Ground via LiveATC |
| Tower | 118.305 MHz | EPWA Tower via LiveATC |
| Approach | 125.055 MHz | EPWA Approach via LiveATC |
| Approach | 128.805 MHz | EPWA Approach via LiveATC |
| Approach | 129.380 MHz | EPWA Approach via LiveATC |
| Approach | 135.930 MHz | EPWA Approach via LiveATC |
Warsaw Chopin (EPWA/WAW) is located in Warsaw, Poland. It is one of the airports covered by SkyListening's live air traffic control monitoring platform, allowing aviation enthusiasts and professionals to listen in on Tower, Ground, Approach, Departure and Center communications in real time.
Coordinates: 52.1657°, 20.9671°