Tune in to live communications between pilots and controllers at Cleveland Hopkins. All audio is streamed via LiveATC.net and is free to listen.
| Position | Frequency | Coverage |
|---|---|---|
| Clearance | 125.050 MHz | CLNC DEL |
| Ground | 121.700 MHz | KCLE Ground via LiveATC |
| Tower | 120.900 MHz | KCLE Tower via LiveATC |
| Approach | 119.625 MHz | KCLE Approach via LiveATC |
| Departure | 118.150 MHz | KCLE Departure via LiveATC |
| Control | 122.200 MHz | KCLE Control via LiveATC |
Cleveland Hopkins (KCLE/CLE) is located in Cleveland, USA. It is one of the airports covered by SkyListening's live air traffic control monitoring platform, allowing aviation enthusiasts and professionals to listen in on Tower, Ground, Approach, Departure and Center communications in real time.
Coordinates: 41.4117°, -81.8498°