Tune in to live communications between pilots and controllers at Cincinnati/Northern Kentucky. All audio is streamed via LiveATC.net and is free to listen.
| Position | Frequency | Coverage |
|---|---|---|
| Clearance | 127.175 MHz | Clearance Delivery |
| Ground | 121.700 MHz | Cincinnati Ground |
| Tower | 118.300 MHz | Cincinnati Tower Runway 09-27 & 18C-36C |
| Tower | 118.975 MHz | Cincinnati Tower Runway 18L-36R |
| Tower | 133.325 MHz | Cincinnati Tower Runway 18R-36L |
| Tower | 360.850 MHz | Cincinnati Tower Runway 18L-36R |
| Approach | 119.700 MHz | Cincinnati Approach 090-269° |
| Approach | 123.875 MHz | Cincinnati Approach 270-089° |
| Approach | 363.150 MHz | Cincinnati Approach UHF |
| Departure | 126.650 MHz | Cincinnati Departure 001-180° |
| Departure | 128.700 MHz | Cincinnati Departure 181-360° |
| Departure | 254.250 MHz | Cincinnati Departure UHF |
Cincinnati/Northern Kentucky (KCVG/CVG) is located in Covington, USA. It is one of the airports covered by SkyListening's live air traffic control monitoring platform, allowing aviation enthusiasts and professionals to listen in on Tower, Ground, Approach, Departure and Center communications in real time.
Coordinates: 39.0488°, -84.6678°