Tune in to live communications between pilots and controllers at Reagan Washington Natl. All audio is streamed via LiveATC.net and is free to listen.
| Position | Frequency | Coverage |
|---|---|---|
| Ground | 121.700 MHz | Washington Ground |
| Ground | 257.600 MHz | KDCA Ground via LiveATC |
| Tower | 119.100 MHz | Washington Tower |
| Tower | 134.350 MHz | KDCA Tower via LiveATC |
| Tower | 257.600 MHz | Washington Tower ;Helicopters |
| Approach | 119.850 MHz | KDCA Approach via LiveATC |
| Approach | 124.200 MHz | KDCA Approach via LiveATC |
| Departure | 118.950 MHz | KDCA Departure via LiveATC |
| Departure | 125.650 MHz | KDCA Departure via LiveATC |
Reagan Washington Natl (KDCA/DCA) is located in Washington, USA. It is one of the airports covered by SkyListening's live air traffic control monitoring platform, allowing aviation enthusiasts and professionals to listen in on Tower, Ground, Approach, Departure and Center communications in real time.
Coordinates: 38.8521°, -77.0377°