Tune in to live communications between pilots and controllers at Houston Bush. All audio is streamed via LiveATC.net and is free to listen.
| Position | Frequency | Coverage |
|---|---|---|
| Clearance | 128.100 MHz | CLNC DEL |
| Ground | 118.575 MHz | KIAH Ground via LiveATC |
| Tower | 29.020 MHz | KIAH Tower via LiveATC |
| Tower | 120.725 MHz | KIAH Tower via LiveATC |
| Approach | 120.050 MHz | KIAH Approach via LiveATC |
| Departure | 28.140 MHz | KIAH Departure via LiveATC |
| Departure | 119.700 MHz | KIAH Departure via LiveATC |
| Control | 122.400 MHz | MONTGOMERY CO RDO |
Houston Bush (KIAH/IAH) is located in Houston, USA. It is one of the airports covered by SkyListening's live air traffic control monitoring platform, allowing aviation enthusiasts and professionals to listen in on Tower, Ground, Approach, Departure and Center communications in real time.
Coordinates: 29.9844°, -95.3414°