Tune in to live communications between pilots and controllers at John F. Kennedy Intl. All audio is streamed via LiveATC.net and is free to listen.
| Position | Frequency | Coverage |
|---|---|---|
| Clearance | 135.050 MHz | CLNC DEL |
| Ground | 121.650 MHz | GND ALT |
| Ground | 121.900 MHz | KJFK Ground via LiveATC |
| Tower | 119.100 MHz | KENNEDY TWR |
| Tower | 123.900 MHz | TWR ALT |
| Approach | 125.700 MHz | NEW YORK APP (ROBER) |
| Approach | 127.400 MHz | NEW YORK APPROACH (CAMRN) |
| Approach | 132.400 MHz | NEW YORK APPROACH (FINAL) |
| Departure | 135.900 MHz | NEW YORK DEP |
| Control | 115.900 MHz | NEW YORK RDO |
John F. Kennedy Intl (KJFK/JFK) is located in New York, USA. It is one of the airports covered by SkyListening's live air traffic control monitoring platform, allowing aviation enthusiasts and professionals to listen in on Tower, Ground, Approach, Departure and Center communications in real time.
Coordinates: 40.6394°, -73.7793°