Tune in to live communications between pilots and controllers at Raleigh-Durham. All audio is streamed via LiveATC.net and is free to listen.
| Position | Frequency | Coverage |
|---|---|---|
| Clearance | 120.100 MHz | CLNC DEL |
| Ground | 121.700 MHz | KRDU Ground via LiveATC |
| Tower | 119.300 MHz | KRDU Tower via LiveATC |
| Approach | 124.800 MHz | KRDU Approach via LiveATC |
| Departure | 125.300 MHz | KRDU Departure via LiveATC |
| Control | 122.200 MHz | KRDU Control via LiveATC |
Raleigh-Durham (KRDU/RDU) is located in Raleigh, USA. It is one of the airports covered by SkyListening's live air traffic control monitoring platform, allowing aviation enthusiasts and professionals to listen in on Tower, Ground, Approach, Departure and Center communications in real time.
Coordinates: 35.8787°, -78.7873°