Tune in to live communications between pilots and controllers at Beijing Capital. All audio is streamed via LiveATC.net and is free to listen.
| Position | Frequency | Coverage |
|---|---|---|
| Clearance | 121.600 MHz | BEIJING DEL |
| Ground | 121.700 MHz | BEIJING GND |
| Ground | 121.700 MHz | GND EAST |
| Ground | 121.900 MHz | GND WEST |
| Tower | 118.500 MHz | BEIJING EAST TWR |
| Tower | 118.600 MHz | RWY 01/19 TWR |
| Tower | 124.300 MHz | BEIJING WEST TWR |
| Approach | 119.600 MHz | BEIJING APP AREA 1 |
| Approach | 119.700 MHz | BEIJING APP AREA 4 |
| Approach | 120.600 MHz | BEIJING APP AREA 3 |
| Approach | 121.100 MHz | BEIJING APP AREA 6 |
| Approach | 126.100 MHz | BEIJING APP AREA 2 |
| Approach | 127.750 MHz | BEIJING APP AREA 5 |
Beijing Capital (ZBAA/PEK) is located in Beijing, China. It is one of the airports covered by SkyListening's live air traffic control monitoring platform, allowing aviation enthusiasts and professionals to listen in on Tower, Ground, Approach, Departure and Center communications in real time.
Coordinates: 40.0773°, 116.5967°