Tune in to live communications between pilots and controllers at Shanghai Pudong. All audio is streamed via LiveATC.net and is free to listen.
| Position | Frequency | Coverage |
|---|---|---|
| Clearance | 121.950 MHz | DEL |
| Ground | 121.650 MHz | GND WEST |
| Ground | 121.800 MHz | GND EAST |
| Tower | 118.400 MHz | TWR02 EAST |
| Tower | 118.800 MHz | TWR01 17L/35R |
| Tower | 124.350 MHz | TWR03 RWY 17R/35L |
| Approach | 119.750 MHz | SHANGHAI APP SCTR 2 |
| Approach | 120.300 MHz | SHANGHAI APP SCTR 1 |
| Approach | 121.300 MHz | SHAINGHAI APP SCTR 3 |
| Approach | 123.800 MHz | SHANGHAI APP SCRT 4 |
| Approach | 126.300 MHz | ZSPD Approach via LiveATC |
Shanghai Pudong (ZSPD/PVG) is located in Shanghai, China. It is one of the airports covered by SkyListening's live air traffic control monitoring platform, allowing aviation enthusiasts and professionals to listen in on Tower, Ground, Approach, Departure and Center communications in real time.
Coordinates: 31.1434°, 121.8050°